Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ALOKA ProSound F75 – стаціонарний кольоровий УЗД-сканер з ергономічним LCD-дисплеєм, діагональ якого становить 19 дюймів, зручним дисплеєм на панелі управління з діагоналлю 10,4 дюйма, жорстким диском (70 Гб) і 3D/4D режимами реконструкції в реальному часі. Якість візуалізації з ультразвуковою системою ALOKA ProSound F75 завжди буде на висоті.
Області застосування
- Периферичні судини;
- Скелетно-м'язова система;
- Акушерство та гінекологія;
- Чреспищеводная Ехокг;
- Урологія;
- Кардіологія дитяча та доросла;
- Нейросонографія;
- Абдомінальні дослідження;
- Поверхнево розташовані органи;
- Інтраопераційні дослідження;
- Транскраниальные дослідження;
- Контрастні дослідження.
Використовувані технології
- FreeHand 3D - тривимірна реконструкція методом вільної руки.
- eFlow - покращене кольорове допплерівське картування.
- Режим компаудинга - відхилення променя відносно площини лінійних і конвексных датчиків.
- DDD - виведення на екран одночасно двох рухомих В-зображень: одного з кольоровим доплерівським картуванням, а другого – без нього.
- Режим контрастного гармонійного ехо – опціонально.
- Панорамне сканування – опціонально.
- AutoIMT: Автоматичне вимірювання комплексу інтима-медіа судини (опція).
- Анатомічний М-режим: опціонально.
- Мультиплановое сканування в трьох проекціях: опціонально.
- Кінетичне зображення KI: Покращення відображення руху стінок міокарда (опція).
- WI: Розрахунок інтенсивності хвилі WI (опція) – пакет обчислень, заснованих на вимірюванні кров'яного тиску і швидкості кровотоку в обраній точці циркуляторної системи, це новий індикатор динаміки кровотоку, який прокладає шлях до аналізу взаємовпливу серця і артеріальної системи.
- Автоматичне вимірювання обсягів: опція.
- Режим роботи з ультразвуковими контрастують речовинами: опція.
- FlowProfile: Аналіз профілю потоку.
- Сітка на дисплеї в режимі брахітерапії: для биплановых ректальних датчиків
- eTracking: Розрахунок параметрів судин (опція).
- Тривимірна реконструкція кровотоку: опція.
- A-SMA: Автоматичний сегментний аналіз руху міокарда (опція).
- Віртуальний конвекс: Трапецієвидний сканування на лінійних датчиках.
- Мультисрезовое сканування: УЗД-томографія (опція).
- Еластографія: у режимі реального часу (опція).
- FMD: Методика потік-опосередкованої дилатації (опція) - ефективне неінвазивне засіб оцінки функції ендотелію судин для ранньої діагностики атеросклерозу.
- 3D/4D режим: реконструкції в реальному часі (опція).
- Стрес-ехо: опціонально
- AIP: Адаптивне тканинно специфічне поліпшення зображення, придушення спекл-шуму (опція).
Основні | |
---|---|
Виробник | Hitachi |
Країна виробник | Японія |
Технічні характеристики | |
Монітор | 19", РК, кольоровий, висока роздільна здатність. |
Дисплей навігаційної панелі | 10.4" з сенсорною системою управління. |
Високошвидкісна передача кинопамяти на жорсткий диск | є |
Кількість активних коннекторів для датчиків | 4 активних коннектора для датчиків |
Кількість портів USB | 5 портів USB |
Зберігання даних в форматах | JPEG, DICOM, AVI, TIFF, BMP |
1 конектор для олівцевих датчиків CW | опція |
Кинопамять: до 813 секунд M і D режимах, до 6800 зображень в B-режимі (з можливістю запису ЕКГ) | є |
DICOM-мережу і структурований звіт SR DICOM | опція |
Операційна середовище | Windows |
Блок фізіологічних сигналів | (опціонально) ЕКГ, ФКГ, пульсова хвиля, крива дихання. |
Пакети клінічних додатків | черевної порожнини, для загальних, для досліджень малих органів, акушерсько-гінекологічних, урологічних досліджень, судин, для кардіологічних досліджень (опція). |
Режими сканування | Базові: B, М, D, 2B, 4B, B+M, B+D, B+M+D; Кольоровий допплер; Тріплексний режим; Критичний режим з контрастом (опція); Енергетичний доплер, спрямований енергетичний допплер; З кольоровим доплером: 4B, M, B+B, B+M, B+D; Импул |
Зберігання зображень | на USB флеш карти, CD-R/DVD-RAM |
Датчики | |
UST-9147 | Універсальний низькочастотний конвексний датчик для досліджень дорослих. Характеристики Діапазон частот: 1 - 6 МГц Кут сканування: 71° |
UST-9115-5 | Високочастотний універсальний конвексний датчик. Характеристики Діапазон частот: 3 - 8 МГц Кут сканування: 60° Підтримка додаткових приналежностей Пункційний адаптер |
UST-9135P | Інноваційний біопсійний датчик зі спеціальною прорізом для голки в скануючої поверхні. Така конструкція дозволяє вводити голку в площині сканування крізь корпус датчика без втрати візуалізації в місці введення, що значно підвищує ефективність проведення малоінвазивних процедур. Характеристики Діапазон частот: 1 - 6 МГц Кут сканування: 60° Підтримка додаткових приналежностей Пункційний адаптер |
UST-9130 | Універсальний високощільний конвексний датчик для систем старшого покоління. Головним чином призначений для абдомінальних та інших досліджень дорослих. Характеристики Діапазон частот: 1 - 6 МГц Кут сканування: 60° Підтримка додаткових приналежностей Пункційний адаптер |
UST-9120 | Спеціалізований високочастотний мікроконвексний датчик. Призначений для контролю інвазивних і малоінвазивних втручань. Додаткові області застосування датчика включають такі процедури, як катетеризація судин, біопсія та анестезія. Ультразвуковий контроль значно підвищує ефективність проведення даних процедур. Характеристики Діапазон частот: 4 - 10 МГц Кут сканування: 70° Підтримка додаткових приналежностей Пункційний адаптер |
UST-9133 | Спеціалізований низькочастотний мікроконвексний датчик, головним чином призначений для контролю малоінвазивних втручань, таких як біопсія або абляція. Компактний корпус, широкий кут огляду і низька робоча частота роблять цей датчик ідеальним рішенням для ефективного міжреберного сканування. Характеристики Діапазон частот: 1 - 6 МГц Кут сканування: більше 80° Підтримка додаткових приналежностей Пункційний адаптер |
UST-9132T | Інноваційний високочастотний датчик з пальцевим хватом. Найкращим чином підходить для застосування в загальній хірургії: інтервенційного сканування печінки, підшлункової залози та інших органів. Датчик має Т-подібну форму і забезпечує поперечне сканування. До переваг датчика відносяться компактний розмір і широке поле огляду, завдяки чому можливо доскональне дослідження органу через операційну рану. Спеціальна форма корпусу дозволяє проводити пальпацію області інтересу одночасно зі скануванням. Характеристики Діапазон частот: 3 - 10 МГц Кут сканування: 65° |
UST-9151 | Високочастотний універсальний конвексний датчик для досліджень дорослих. Характеристики Діапазон частот: 2 - 8 МГц Кут сканування: 70° Підтримка додаткових приналежностей Пункційний адаптер |
UST-5415 | Універсальний лінійний датчик для дослідження судин та поверхневих органів. Завдяки широкому діапазону частот, середньої апертурі та підтримці безлічі режимів сканування датчик зарекомендував себе, як універсальне рішення для великого кола потреб. Характеристики Діапазон частот: 4 - 13 МГц Ширина апертури: більше 35 мм Підтримка додаткових приналежностей Стабілізатор для еластографія |
UST-5419 | Низькочастотний лінійний датчик для дослідження глибоких структур. Володіючи низькою частотою, даний зонд забезпечує високу глибину проникнення. Така особливість дозволяє ефективно використовувати датчик, наприклад, при дослідженні судин нижніх кінцівок. Датчик також підходить для акушерських досліджень, завдяки широкому полю огляду в трапецеидальном режимі. Характеристики Діапазон частот: 3 - 7 МГц Ширина апертури: 38 мм |
UST-52127 | Датчик для проведення ехокардіографічних досліджень дорослих. Також підходить для транскраніальної допплерографії. |
UST-52129 | Високочастотний датчик нового покоління. Оснащений компактної апертурою для проведення ехокардіографічних досліджень у дітей і новонароджених. Завдяки високій верхній частоті, датчик забезпечує високу роздільну здатність в неонатологічних дослідженнях. Характеристики Діапазон частот: 3 - 14 МГц Кут сканування: 90° |
UST-52128 | Спеціальний чреспищеводный матричний сенсор для об'ємного сканування серця. Датчик підтримує такі режими сканування, як тривимірна реконструкція, биплановое сканування і вільний поворот площини сканування. Всі ці можливості доступні при кольоровому картуванні кровотоку. Незважаючи на підтримку багатого функціоналу для комплексного дослідження серця, датчик є компактним, легким і простим у використанні. |
TGF-UC180J | Цей гастроскопа відрізняється інноваційним дизайном і поєднує прямий канал для інструменту і компактну апертуру для ультразвукового сканування. Характеристики Діапазон частот: 5 - 10 МГц Кут сканування: від 90° |
ASU-1014 | Об'ємний конвексний датчик, призначений для тривимірного трансабдомінального сканування. Само собою, головною областю застосування датчика є акушерство. Тим не менш, датчика відмінно підходить і для інших абдомінальних досліджень. До переваг датчика відносяться широкий частотний діапазон, великий просторовий охоплення області інтересу і ергономічний корпус. Завдяки цим особливостям, можливо повне сканування зони інтересу і навколишніх структур по всій глибині. Характеристики Діапазон частот: 1 - 7 МГц Кут сканування: більше 60° |
GF-UC140P-AL5 | Ультразвуковий гастроскоп, спеціально розроблений для контролю проведення тонкоголкової аспіраційної біопсії (EUS-FNA) при дослідженні шлунково-кишкового тракту. Характеристики Діапазон частот: 5 - 10 МГц Кут сканування: 180° |
UST-9146T | Інноваційний низькочастотний датчик з пальцевим хватом. Найкращим чином підходить для застосування в загальній хірургії: інтервенційного сканування печінки, підшлункової залози та інших органів. Датчик має Т-подібну форму і забезпечує поперечне сканування. До переваг датчика відносяться компактний розмір і широке поле огляду, завдяки чому можливо доскональне дослідження органу через операційну рану. Спеціальна форма корпусу дозволяє проводити пальпацію області інтересу одночасно зі скануванням. Характеристики Діапазон частот: 1 - 6 МГц Кут сканування: 82° |
UST-9146I | Инновационный низкочастотный датчик с пальцевым хватом. Наилучшим образом подходит для применения в общей хирургии: интервенционного сканирования печени, поджелудочной железы и других органов. Датчик обладает I-образной формой и обеспечивает продольное сканирование. К преимуществам датчика относятся компактный размер и широкое поле обзора, благодаря чему возможно доскональное исследование органа через операционную рану. Специальная форма корпуса позволяет проводить пальпацию области интереса одновременно со сканированием. Характеристики Диапазон частот: 1 - 6 МГц Угол сканирования: 82° |
UST-9118 | Трансвагінальний високощільний датчик для систем старшого покоління. Оснащений прямою рукояткою. Володіє широким частотним діапазоном і великим кутом огляду. Характеристики Діапазон частот: 2 - 9 МГц Кут сканування: 180° Підтримка додаткових приналежностей Пункційний адаптер |
UST-567 | Широкий датчик для дослідження судин та поверхневих органів. Характеристики Діапазон частот: 3 - 13 МГц Ширина апертури: 50 мм |
UST-5713T | Спеціалізований лінійний датчик для інтервенційного контролю. Датчик має Т-подібну форму і забезпечує поперечне сканування. Завдяки великій апертурі і широкому частотному діапазону, можлива детальна візуалізація структур в широкому полі огляду. Характеристики Діапазон частот: 3 - 13 МГц Ширина апертури: 60 мм Підтримка додаткових приналежностей Пункційний адаптер |
UST-675P | Спеціалізований датчик для трансректальных досліджень. Особливим чином розроблений для контролю проведення малоінвазивних маніпуляцій, таких як біопсія передміхурової залози. Датчик володіє спеціальною формою та оснащений знімною кришкою, що відкриває доступ до лінійки та спеціальним биопсийному каналу. Такі особливості підвищують ефективність проведення малоінвазивних втручань. Характеристики Діапазон частот: 2 - 9 МГц Кут сканування: 180° Підтримка додаткових приналежностей Пункційний адаптер |
UST-5411 | Універсальний датчик з компаундною ґратами для дослідження судин та поверхневих органів. Характеристики Діапазон частот: 4 - 13 МГц Ширина апертури: 38 мм |
UST-5417 | Высокочастотный линейный датчик для детального сканирования поверхностных структур в высоком разрешении. Благодаря высокой частоте датчик идеальным образом подходит для эффективного исследования опорно-двигательного аппарата, поверхностных сосудов и других поверхностных структур. Помимо прочего, может применяться для сканирования половых органов. На поверхность датчика нанесены специальные метки Assist Line, по которым возможно определение расстояния относительно апертуры. Характеристики Діапазон частот: 4 - 14 МГц Ширина апертури: більше 35 мм Підтримка додаткових приналежностей Пункційний адаптер Стабілізатор для еластографія |
UST-52110S | Датчик оснащений мініатюрної апертурою, що робить можливим його застосування для чреспищеводного дослідження серця новонароджених. Характеристики Діапазон частот: 3 - 8 МГц Кут сканування: 90° |
ASU-1010 | Об'ємний конвексний датчик, призначений для тривимірного трансабдомінального сканування. Характеристики Діапазон частот: 2 - 10 МГц Кут сканування: 60° |
ASU-1013 | Універсальний лінійний датчик для об'ємної реконструкції. Характеристики Діапазон частот: 4 - 13 МГц Ширина апертури: 36 мм |
UST-678 | Спеціалізований биплановый трансректальне датчик. Микроконвексная апертура забезпечує поперечне сканування, а лінійна - поздовжнє. Найкращим чином підходить для детальної візуалізації передміхурової залози і навколишніх тканин. Спеціальна форма датчика робить його ідеальним рішенням для прицільного контролю малоінвазивних втручань. Важливою додатковою областю застосування датчика є брахітерапія передміхурової залози. Характеристики Діапазон частот: 3 - 9 (конвексная апертура), 4 - 13 (лінійна апертура) МГц Ширина апертури: 60 (лінійна апертура) мм Кут сканування: 120 (конвексная апертура)° Підтримка додаткових приналежностей Пункційний адаптер |
UST-677P | Спеціалізований биплановый трансректальне датчик, що володіє двома микроконвексными апертурами. Найкращим чином підходить для детальної візуалізації передміхурової залози і навколишніх тканин. Спеціальна форма датчика робить його ідеальним рішенням для прицільного контролю малоінвазивних втручань. Характеристики Діапазон частот: 3 - 9 МГц Кут сканування: 180° Підтримка додаткових приналежностей Пункційний адаптер |
GF-UE160-AL5 | GF-UE160-AL5 Ультразвукової гастроскопа з поперечним радіальним скануванням, розроблений для досконалого дослідження верхніх відділів травного тракту й оточуючих структур. Визначною особливістю ендоскопа є спеціальна скануюча поверхню, що забезпечує повний огляд області інтересу з кутом 360 градусів. Характеристики Діапазон частот: 5 - 10 МГц Кут сканування: 360° |
GF-UCT180 | Даний эхогастроскоп оснащений мініатюрним конвексным ультразвуковим датчиком, що забезпечує якісну візуалізацію і високу проникаючу здатність. Ендоскоп може застосовуватися для контролю проведення малоінвазивних процедур. Характеристики Діапазон частот: 5 - 10 МГц Кут сканування: 180° |
BF-UC180F | Даний бронхоскоп спеціально розроблений для ультразвукового контролю проведення трансбронхиальной тонкоголкової аспіраційної біопсії средостенных і кореневих лімфатичних вузлів. Характеристики Діапазон частот: 5 - 12 МГц Кут сканування: від 60° |
UST-52105 | Датчик для проведення ехокардіографічних досліджень дорослих. Також підходить для транскраніальної допплерографії. Характеристики Діапазон частот: 1 - 5 МГц Кут сканування: 90° |
UST-52124 | Високочастотний датчик з компактною апертурою для проведення ехокардіографічних досліджень у дітей. Характеристики Діапазон частот: 3 - 8 МГц Кут сканування: 90° |
UST-52119S | Чреспищеводный датчик з компактною апертурою для ехокардіографічних досліджень дітей. Характеристики Діапазон частот: 3 - 8 МГц Кут сканування: 90° |
UST-5293-5 | Чреспищеводный датчик з можливістю повороту площини сканування. Призначений для ехокардіографічних досліджень дорослих. Характеристики Діапазон частот: 2 - 8 МГц Кут сканування: 90° |
UST-52114P | Спеціалізований секторний фазований датчик для хірургії. Призначений для сканування і моніторингу малоінвазивних втручань. Характеристики Діапазон частот: 3 - 8 МГц Кут сканування: 90° Підтримка додаткових приналежностей Пункційний адаптер |
ASU-1012 | Об'ємний мікроконвексний датчик, призначений для тривимірного трансвагінального сканування. Може використовуватися при дослідженні плода на ранніх термінах, а також для досконалої візуалізації органів малого тазу. До переваг датчика відносяться широкий частотний діапазон, великий просторовий охоплення області інтересу і ергономічний корпус. Завдяки цим особливостям, можливо повне сканування зони інтересу і навколишніх структур по всій глибині. Характеристики Діапазон частот: 2 - 8 МГц Кут сканування: 140° |
UST-5296 | Високочастотний датчик з компактною апертурою для проведення ехокардіографічних досліджень у дітей і новонароджених. Характеристики Діапазон частот: 2 - 10 МГц Кут сканування: 90° |
UST-9132I | Инновационный высокочастотный датчик с пальцевым хватом. Наилучшим образом подходит для применения в общей хирургии: интервенционного сканирования печени, поджелудочной железы и других органов. Датчик обладает I-образной формой и обеспечивает продольное сканирование. К преимуществам датчика относятся компактный размер и широкое поле обзора, благодаря чему возможно доскональное исследование органа через операционную рану. Специальная форма корпуса позволяет проводить пальпацию области интереса одновременно со сканированием. Характеристики Діапазон частот: 3 - 10 МГц Кут сканування: більше 60° |
UST-52126 | Чреспищеводный датчик з моторизованим поворотом площини сканування для ехокардіографічних досліджень дорослих. Характеристики Діапазон частот: 1 - 10 МГц Кут сканування: 90° |
UST-5418 | Інноваційний лінійний лапароскопічний датчик. Призначений для інтервенційного моніторингу хірургічних втручань в абдомінальній та інших областях. До переваг датчика належать гнучка регулювання положення дистального кінця з скануючої поверхнею за чотирма напрямками, широке поле огляду і широкий частотний діапазон. Таким чином, забезпечується повна візуалізація органу при мінімальній інвазії. Характеристики Діапазон частот: 2 - 13 МГц Ширина апертури: більше 30 мм |
UST-2265-2 | Невизуализирующий (сліпий або олівцевий) датчик для допплерографії в кардіології. Характеристики Діапазон частот: 2 МГц |
UST-2266-5 | Невизуализирующий (сліпий або олівцевий) датчик для допплерографії в ангіології. Характеристики Діапазон частот: 5 МГц |
- Ціна: Ціну уточнюйте